| Alex Pride ( @ 2009-03-29 15:32:00 |
| Current music: | Doug Hammer - A Dream I Once Lived In |
| Entry tags: | business |
СЛОВА И ДЕЛА
Чем сильна телевизионная пропаганда? Будучи ещё ребёнком, я смотрел в телевизор и делал вывод, что жизнь в Совке хороша, это только про нашу деревенскую дыру Генсек забыл, но когда-нибудь ведь вспомнит, вот тогда и заживём! Или сейчас послушаешь - пенсионерам не устают увеличивать пенсию, молодых завалили доступным жильём, бизнес - кредитами, военных - довольствием и т. п. И при отключенном критическом мышлении создаётся впечатление, что в целом всё растёт и развивается. Однако, прямое общение с пенсионерами, молодёжью и бизнесменами говорит о том, что, мягко говоря, дела идут не в ту сторону.
На днях попалась на глаза статья в "Эксперте", иллюстрирующая "поддержку" малому бизнесу на деле. Думаю, никто не будет спорить, что самозанятость - это очень хорошее решение проблемы растущей безработицей и, в частности, касаемо самой статьи, проблемы продовольственной безопасности. А теперь внимание, фокус-покус - вот сколько денег надо, чтобы вам было позволено заниматься бизнесом в форме с/х кооператива:
| Название барьера | Оценка (руб.) | Уровень |
|---|---|---|
| Административные барьеры, в том числе: | 834 150 | |
| перевод здания из государственной собственности на баланс сельской администрации | 1 000 | регионал. |
| прокладка новой проводки по требованию «Энергонадзора» | 62 000 | федерал. |
| выполнение мероприятий по требованию управления государственного пожарного надзора | 5 000 | федерал. |
| установка противопожарной сигнализации по требованию управления государственного пожарного надзора | 45 000 | федерал. |
| подготовка проектно-сметной документации | 12 000 | федерал. |
| расширение производственной зоны по требованию ФГУЗ | 30 000 | федерал. |
| экспертиза микроклимата, шума, освещения | 8 000 | федерал. |
| экспертиза химического и бактериологического состава воды | 5 500 | федерал. |
| экспертное заключение соответствия проектно-сметной документации нормам СанПиН | 4 700 | федерал. |
| получение гигиенической оценки производства | 23 000 | федерал. |
| покупка рефрижератора по требованию «Роспотребнадзора» | 350 000 | федерал. |
| страхование машины и оборудования по требованию Россельхозбанка | 27 000 | федерал. |
| транспортные расходы на поездки в Россельхозбанк для получения кредита | 10 000 | федерал. |
| годовой объем расходов на прохождение экспертиз продукции в ФГУЗ «Центр гигиены» | 230 150 | федерал. |
| расходы на ГОСТ для производства полуфабрикатов из кускового мяса | 17 000 | федерал. |
| расходы на ГОСТ для производства продукции без добавок | 3 800 | федерал. |
| Барьеры от монополистов — хозяйствующих субъектов, в том числе: | 230 300 | |
| покупка лимитов на электроэнергию | 63 000 | федерал. |
| заключение договора с «Электросетями» | 13 800 | федерал. |
| навязанная плата за отопление здания в зимний сезон, до запуска производства | 30 000 | муницип. |
| предоплата энергетикам | 3 500 | федерал. |
| установка теплосчетчика для предотвращения переплаты службе ЖКХ | 120 000 | муницип. |
| Итого | 1 064450 |
(с) "Эксперт"